Los invito a mi nuevo canal de YouTube donde encontraran todo tipo de video tutoriales.
Nos vemos por hay. Saludos
TutosKeko
Posted On 8/09/2010 by TutoBoom |
Posted On 7/08/2010 by TutoBoom |
Mozilla lanzó la versión beta de Firefox 4, con la cual busca dar la batalla a los grandes navegadores, mejorando no sólo su interfaz sino los plug-ins y add-ons para facilitar la navegación y ayudar a tener una mejor calidad de video, entre otras cosas.
Sin embargo, sitios expertos en internet señalan que el cambio en su interfaz recuerda mucho a su competidor Google Chrome, sobre todo en la función de las pestañas. Pero reconocen que la nueva apariencia ya soporta la interfaz Aero Glass de Windows y permite animaciones en sus barras de tarea.
Todo esto acompañado de la opción, por supuesto, personalizada, donde el usuario puede meter mano y dejar la pantalla a su gusto.
También ha mejorado la compatibilidad con el nuevo estándar de video en alta definición HTML5, la privacidad de la navegación y ha solucionado algunos bugs que podían comprometer el historial de navegación.
Pensando en el usuario, Mozilla habilitó un botón feedback para que puedan comunicar fácilmente qué les gusta y qué no de la versión a prueba.
¿Será que Mozilla se dio cuenta que está perdiendo terreno en el competido mundo del internet? Lo cierto es que el lanzamiento del Firefox 4 coincide con la primera vez en que el navegador pierde cuota de mercado respecto a Internet Explorer.
Hay que probarlo y ver cuál nos conviene más.
Descarga:
Posted On 7/06/2010 by TutoBoom |
Boost Firefox in a single click with SpeedyFox absolutely for free!
You get:
Para:
Windows 2000/XP/Vista/7.
Version history:
1.4.2 Unicode profile/path names support
1.4.1 Windows 2000 support, main icon display is fixed, small bug fixes
1.4 command line support, see menu Help->Command line syntax for details
1.3 Better optimization (all databases), fixed issue of detecting if Firefox is running
1.2 Ability to select custom Firefox profiles
1.1 Portable and 5 times smaller executable
1.0 Initial release
------------------------------------------------------------------------------------
Descarga:
Posted On 7/06/2010 by TutoBoom |
Posted On 6/21/2010 by TutoBoom |
Posted On 6/20/2010 by TutoBoom |
Office 2010 abre un mundo de opciones de diseño que le sirve para expresar sus ideas con un mayor impacto. Las nuevas y mejoradas herramientas de formato de imagen, como saturación del color y efectos artísticos, permiten transformar los objetos visuales en obras de arte. Además, una amplia variedad de nuevos temas y diseños de gráficos SmartArt® personalizables ofrecen más formas para que sus ideas destaquen.
Realice una puesta en común de ideas, mantenga las versiones sincronizadas y cumpla más rápidamente las fechas límite trabajando en grupos. La co-autoría en blocs de notas compartidos de Word 2010, PowerPoint 2010, Excel Web App y OneNote 2010 permiten editar el mismo archivo a la vez con otras personas, incluso desde lugares diferentes.1
Con Office 2010, puede llevar a cabo las tareas dentro de la programación establecida.
Outlook 2010 es el espacio en el que confluyen sus colegas, clientes y amigos. Use Outlook Social Connector para ver rápidamente el historial de correos electrónicos, reuniones o datos adjuntos que recibe de las personas. Obtenga información adicional sobre las personas para controlar su negocio y los círculos sociales mediante Mi sitio de SharePoint, Windows Live u otros sitios populares de terceros.
Difunda su presentación de PowerPoint a una audiencia remota, independientemente de si tienen PowerPoint instalado.4 La nueva característica Difundir presentación de diapositivas de PowerPoint le permite mostrar la presentación desde su propia mesa de trabajo, mientras la audiencia ve la presentación en directo en el explorador web.
Realice un seguimiento y resalte tendencias de datos importantes con las nuevas funciones de análisis y visualización de datos de Excel 2010. La nueva función de minigráficos ofrece una representación visual clara y compacta de los datos con pequeños gráficos dentro de celdas de hojas de cálculo. Las segmentaciones de datos permiten filtrar y segmentar los datos de la tabla dinámica en varios niveles, de modo que pueda dedicar más tiempo al análisis y menos a aplicar formato.
Ahorre un tiempo muy valioso ajustando la bandeja de entrada más eficazmente. Outlook 2010 permite comprimir extensas cadenas de correo electrónico en pocas conversaciones que se pueden organizar, priorizar y guardar convenientemente. La nueva característica Pasos rápidos permite realizar tareas con varios comandos, como responder y eliminar, con un solo clic.
Cautive a su audiencia con vídeos personalizados en las presentaciones. Incruste y edite vídeos directamente en PowerPoint 2010. Recorte, agregue atenuaciones y efectos o marque escenas clave. Los vídeos insertados de los archivos ahora se incrustan de forma predeterminada, de modo que puede compartir las presentaciones dinámicas sin tener que administrar archivos multimedia por separado.
Con OneNote 2010, podrá disfrutar del innovador bloc de notas digital para realizar seguimientos, organizar y compartir texto, fotos y archivos de vídeo y audio. Las nuevas características como el seguimiento de versiones de página, el resaltado automático y las notas vinculadas permiten tener más control sobre la información para que pueda estar siempre al día en cuanto al contenido y los cambios realizados por otras personas.
La vista Backstage™ de Microsoft Office reemplaza el menú Archivo tradicional con el fin de proporcionarle un espacio centralizado para todas las tareas de administración de archivos, incluido guardar, compartir, imprimir y publicar. La cinta mejorada, común a todas las aplicaciones de Office 2010, permite tener acceso a los comandos de forma más rápida y crear o personalizar fichas para que se adapten a su estilo de trabajo.
1 La co-autoría para Word 2010, PowerPoint 2010, Excel Web App y OneNote Web App, así como la co-autoría para blocs de notas compartidos de OneNote 2010 con otras personas de fuera de su red de equipo requieren SharePoint Foundation 2010 (para uso profesional) o una cuenta gratuita de Windows Live ID (para uso personal).
2 Office Web Apps requiere SharePoint Foundation 2010 (para uso profesional) o una cuenta gratuita de Windows Live ID (para uso personal), así como un dispositivo adecuado, conexión a Internet y un explorador Internet Explorer, Firefox o Safari compatible.
3 Se requiere un dispositivo adecuado. Office Mobile 2010 no está incluido en las aplicaciones, conjuntos de aplicaciones ni Web Apps de Office 2010. Existen algunas diferencias entre las características de las aplicaciones de Office Web Apps, Office Mobile_2010 y Office 2010.
4 La característica Difundir presentación de diapositivas de PowerPoint requiere SharePoint Foundation 2010 o una cuenta de Windows Live. Para difundir a través de SharePoint 2010, Office Web Apps debe estar instalado.
Al actualizar de Microsoft Office 2007 a la versión de 2010, no debería tener que actualizar el hardware, aunque es posible que deba actualizar a un sistema operativo compatible. Al actualizar de Microsoft Office 2000 u Office XP a la versión de 2010, deberá asegurarse de que el hardware y el sistema operativo cumplan con los requisitos del sistema mínimos para 2010 Microsoft Office.
Se recomienda evaluar el equipo antes de instalar los productos del sistema de Microsoft Office 2010 para comprobar que cumpla o supere los requisitos mínimos del sistema.
Componente | Requisito |
---|---|
Equipo y procesador | Procesador de 500 MHz o más rápido |
Memoria | 256 MB de RAM; se recomienda 512 MB para características de gráficos y ciertas funciones avanzadas.1 |
Disco duro | 3,0 GB de espacio en disco disponible |
Pantalla | Monitor con resolución 1024x576 o superior |
Sistema operativo | Windows XP con Service Pack (SP) 3 (sistema operativo (SO) de 32 bits únicamente) o Windows Vista con SP1, Windows 7, Windows Server 2003 R2 con MSXML 6.0, Windows Server 2008 o SO de 32 o 64 bits posterior. |
Gráficos | La aceleración gráfica de hardware requiere una tarjeta gráfica DirectX 9.0c con 64 MB o más memoria de vídeo. |
Internet | Internet Explorer (IE) 6 o posterior, explorador de 32 bits únicamente. IE7 o posterior necesario para recibir presentaciones de difusión. La funcionalidad de Internet requiere una conexión a Internet. |
Multitoque | Las características de multitoque requieren Windows 7 y un dispositivo táctil habilitado. |
Entradas de lápiz | Determinadas características de entradas de lápiz requieren Windows XP Tablet PC Edition o posterior. |
Voz | La funcionalidad de reconocimiento de voz requiere un micrófono para hablar de cerca y un dispositivo de salida de audio. |
Fax de Internet | Fax de Internet no está disponible en Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic ni Windows Vista Home Premium |
IRM | Las características de Information Rights Management requieren acceso a una versión de Windows 2003 Server con SP1 o posterior que esté ejecutando los Servicios de Windows Rights Management. |
LiveID | Determinadas funcionalidades en línea requieren una cuenta de Windows LiveTM ID. |
Otros | La funcionalidad del producto y los gráficos pueden variar de acuerdo con la configuración del sistema. Algunas características pueden requerir hardware adicional o avanzado, o conectividad del servidor; www.office.com/products. |
1 Se recomienda un procesador de 2 GHz o más rápido, y 1 GB de RAM o más para la búsqueda de audio de OneNote. Se requiere un micrófono para hablar de cerca. La búsqueda de audio no está disponible en todos los idiomas.
Componente | Requisito |
---|---|
Equipo y procesador | Procesador de 500 MHz o más rápido |
Memoria | 256 MB de RAM; se recomienda 512 MB para características de gráficos, búsqueda instantánea de Outlook y ciertas funciones avanzadas.1 |
Disco duro | 3,0 GB de espacio en disco disponible |
Pantalla | Monitor con resolución 1024x576 o superior |
Sistema operativo | Windows XP con Service Pack (SP) 3 (sistema operativo (SO) de 32 bits únicamente) o Windows Vista con SP1, Windows 7, Windows Server 2003 R2 con MSXML 6.0, Windows Server 2008 o SO de 32 o 64 bits posterior. |
Gráficos | La aceleración gráfica de hardware requiere una tarjeta gráfica DirectX 9.0c con 64 MB o más memoria de vídeo. |
Requisitos adicionales | Ciertas características de Microsoft(R) OneNote(R) requieren Windows(R) Desktop Search 3.0, Reproductor de Windows Media(R) 9.0, Microsoft(R) ActiveSync(R) 4.1, micrófono, dispositivo de salida de audio, dispositivo de grabación de vídeo, cámara digital compatible con TWAIN o escáner; el uso compartido de blocs de notas requiere que los usuarios estén en la misma red. |
Requisitos adicionales | Determinadas funcionalidades avanzadas requieren conectividad con Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft SharePoint Server 2010 y/o Windows Server 2003 con SP1 ejecutando Windows SharePoint Services 4.0. |
Requisitos adicionales | Determinadas características requieren Windows Search 4.0. |
Internet | Internet Explorer (IE) 6 o posterior, explorador de 32 bits únicamente. IE7 o posterior necesario para recibir presentaciones de difusión. La funcionalidad de Internet requiere una conexión a Internet. |
Multitoque | Las características de multitoque requieren Windows 7 y un dispositivo táctil habilitado. |
Entradas de lápiz | Determinadas características de entradas de lápiz requieren Windows XP Tablet PC Edition o posterior. |
Voz | La funcionalidad de reconocimiento de voz requiere un micrófono para hablar de cerca y un dispositivo de salida de audio. |
Fax de Internet | Fax de Internet no está disponible en Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic ni Windows Vista Home Premium |
IRM | Las características de Information Rights Management requieren acceso a una versión de Windows 2003 Server con SP1 o posterior que esté ejecutando los Servicios de Windows Rights Management. |
LiveID | Determinadas funcionalidades en línea requieren una cuenta de Windows LiveTM ID. |
Otros | La funcionalidad del producto y los gráficos pueden variar de acuerdo con la configuración del sistema. Algunas características pueden requerir hardware adicional o avanzado, o conectividad del servidor; www.office.com/products. |
1 Se recomienda 512 MB de RAM para obtener acceso a archivos de datos de Outlook de más de 1 GB.
2Se recomienda un procesador de 2 GHz o más rápido, y 1 GB de RAM o más para la búsqueda de audio de OneNote. Se requiere un micrófono para hablar de cerca. La búsqueda de audio no está disponible en todos los idiomas.
Componente | Requisito |
---|---|
Equipo y procesador | Procesador de 500 MHz o más rápido |
Memoria | 256 MB de RAM; se recomienda 512 MB para características de gráficos y ciertas funciones avanzadas.1 |
Disco duro | 3,0 GB de espacio en disco disponible |
Pantalla | Monitor con resolución 1024x576 o superior |
Sistema operativo | Windows XP con Service Pack (SP) 3 (sistema operativo (SO) de 32 bits únicamente) o Windows Vista con SP1, Windows 7, Windows Server 2003 R2 con MSXML 6.0, Windows Server 2008 o SO de 32 o 64 bits posterior. |
Gráficos | La aceleración gráfica de hardware requiere una tarjeta gráfica DirectX 9.0c con 64 MB o más memoria de vídeo. |
Internet | Internet Explorer (IE) 6 o posterior, explorador de 32 bits únicamente. IE7 o posterior necesario para recibir presentaciones de difusión. La funcionalidad de Internet requiere una conexión a Internet. |
Multitoque | Las características de multitoque requieren Windows 7 y un dispositivo táctil habilitado. |
Entradas de lápiz | Determinadas características de entradas de lápiz requieren Windows XP Tablet PC Edition o posterior. |
Voz | La funcionalidad de reconocimiento de voz requiere un micrófono para hablar de cerca y un dispositivo de salida de audio. |
Fax de Internet | Fax de Internet no está disponible en Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic ni Windows Vista Home Premium |
IRM | Las características de Information Rights Management requieren acceso a una versión de Windows 2003 Server con SP1 o posterior que esté ejecutando los Servicios de Windows Rights Management. |
LiveID | Determinadas funcionalidades en línea requieren una cuenta de Windows LiveTM ID. |
Otros | La funcionalidad del producto y los gráficos pueden variar de acuerdo con la configuración del sistema. Algunas características pueden requerir hardware adicional o avanzado, o conectividad del servidor; www.office.com/products. |
1 Se recomienda un procesador de 2 GHz o más rápido, y 1 GB de RAM o más para la búsqueda de audio de OneNote. Se requiere un micrófono para hablar de cerca. La búsqueda de audio no está disponible en todos los idiomas.
Componente | Requisito |
---|---|
Equipo y procesador | Procesador de 500 MHz o más rápido |
Memoria | 256 MB de RAM; se recomienda 512 MB para características de gráficos, búsqueda instantánea de Outlook y ciertas funciones avanzadas.1 |
Disco duro | 3,0 GB de espacio en disco disponible |
Pantalla | Monitor con resolución 1024x576 o superior |
Sistema operativo | Windows XP con Service Pack (SP) 3 (sistema operativo (SO) de 32 bits únicamente) o Windows Vista con SP1, Windows 7, Windows Server 2003 R2 con MSXML 6.0, Windows Server 2008 o SO de 32 o 64 bits posterior. |
Gráficos | La aceleración gráfica de hardware requiere una tarjeta gráfica DirectX 9.0c con 64 MB o más memoria de vídeo. |
Requisitos adicionales | Ciertas características de Microsoft(R) OneNote(R) requieren Windows(R) Desktop Search 3.0, Reproductor de Windows Media(R) 9.0, Microsoft(R) ActiveSync(R) 4.1, micrófono, dispositivo de salida de audio, dispositivo de grabación de vídeo, cámara digital compatible con TWAIN o escáner; el uso compartido de blocs de notas requiere que los usuarios estén en la misma red. |
Requisitos adicionales | Determinadas funcionalidades avanzadas requieren conectividad con Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft SharePoint Server 2010 y/o Windows Server 2003 con SP1 ejecutando Windows SharePoint Services 4.0. |
Requisitos adicionales | Determinadas características requieren Windows Search 4.0. |
Requisitos adicionales | El controlador de impresión Enviar a de OneNote y la integración con Servicios de conectividad empresarial requieren características de Windows XPS y/o Microsoft .NET Framework 3.5. |
Internet | Internet Explorer (IE) 6 o posterior, explorador de 32 bits únicamente. IE7 o posterior necesario para recibir presentaciones de difusión. La funcionalidad de Internet requiere una conexión a Internet. |
Multitoque | Las características de multitoque requieren Windows 7 y un dispositivo táctil habilitado. |
Entradas de lápiz | Determinadas características de entradas de lápiz requieren Windows XP Tablet PC Edition o posterior. |
Voz | La funcionalidad de reconocimiento de voz requiere un micrófono para hablar de cerca y un dispositivo de salida de audio. |
Fax de Internet | Fax de Internet no está disponible en Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic ni Windows Vista Home Premium |
IRM | Las características de Information Rights Management requieren acceso a una versión de Windows 2003 Server con SP1 o posterior que esté ejecutando los Servicios de Windows Rights Management. |
LiveID | Determinadas funcionalidades en línea requieren una cuenta de Windows LiveTM ID. |
Otros | La funcionalidad del producto y los gráficos pueden variar de acuerdo con la configuración del sistema. Algunas características pueden requerir hardware adicional o avanzado, o conectividad del servidor; www.office.com/products. |
1 Se recomienda 512 MB de RAM para obtener acceso a archivos de datos de Outlook de más de 1 GB.
2Se recomienda un procesador de 2 GHz o más rápido, y 1 GB de RAM o más para la búsqueda de audio de OneNote. Se requiere un micrófono para hablar de cerca. La búsqueda de audio no está disponible en todos los idiomas.
Componente | Requisito |
---|---|
Equipo y procesador | Procesador de 500 MHz; 1 GHz necesario para Outlook con Business Contact Manager |
Memoria | 256 MB de RAM; se recomienda 512 MB para características de gráficos, búsqueda instantánea de Outlook, Outlook con Business Contact Manager, Communicator y ciertas funciones avanzadas. 1,2 |
Disco duro | 3,5 GB de espacio en disco disponible |
Pantalla | Monitor con resolución 1024x768 o superior |
Sistema operativo | Windows® XP con Service Pack (SP) 3 (sistema operativo (SO) de 32 bits únicamente) o Windows Vista® con SP1, Windows 7®, Windows Server® 2003 R2 con MSXML 6.0, Windows Server 2008 o SO de 32 o 64 bits posterior. |
Gráficos | La aceleración gráfica de hardware requiere una tarjeta gráfica DirectX® 9.0c con 64 MB o más memoria de vídeo. |
Requisitos adicionales | Ciertas características de Microsoft(R) OneNote(R) requieren Windows(R) Desktop Search 3.0, Reproductor de Windows Media(R) 9.0, Microsoft(R) ActiveSync(R) 4.1, micrófono, dispositivo de salida de audio, dispositivo de grabación de vídeo, cámara digital compatible con TWAIN o escáner; el uso compartido de blocs de notas requiere que los usuarios estén en la misma red. |
Requisitos adicionales | Determinadas funcionalidades avanzadas requieren conectividad con Microsoft® Exchange Server 2007, Microsoft® SharePoint® Server 2010, Microsoft® Office Communications Server 2007 y/o Windows Server® 2003 con SP1 ejecutando Windows® SharePoint® Services 4.0. |
Requisitos adicionales | Determinadas características requieren Windows® Search 4.0. |
Requisitos adicionales | El controlador de impresión Enviar a de OneNote® y la integración con Servicios de conectividad empresarial requieren características de Windows® XPS y/o Microsoft® .NET Framework 3.5. |
Internet | Windows® Internet Explorer® 7.0 o posterior, explorador de 32 bits únicamente. La funcionalidad de Internet requiere una conexión a Internet. |
Multitoque | Las características de multitoque requieren Windows 7 y un dispositivo táctil habilitado. |
Entradas de lápiz | Determinadas características de entradas de lápiz requieren Windows XP Tablet PC Edition o posterior. |
Voz | La funcionalidad de reconocimiento de voz requiere un micrófono para hablar de cerca y un dispositivo de salida de audio. |
Específico de Word | Las características de ortografía contextual y gramática requieren 1 GB de memoria. |
Fax de Internet | Fax de Internet no está disponible en Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic ni Windows Vista Home Premium |
IRM | Las características de Information Rights Management requieren acceso a una versión de Windows 2003 Server con SP1 o posterior que esté ejecutando los Servicios de Windows Rights Management. |
LiveID | Determinadas funcionalidades en línea requieren una cuenta de Windows LiveTM ID. |
Otros | La funcionalidad del producto y los gráficos pueden variar de acuerdo con la configuración del sistema. Algunas características pueden requerir hardware adicional o avanzado, o conectividad del servidor; www.office.com/products. |
1 Se recomienda 512 MB de RAM para obtener acceso a archivos de datos de Outlook de más de 1 GB.
2 Se recomienda un procesador de 2 GHz o más rápido, y 1 GB de RAM o más para la búsqueda de audio de OneNote. Se requiere un micrófono para hablar de cerca. La búsqueda de audio no está disponible en todos los idiomas.
Componente | Requisito |
---|---|
Equipo y procesador | Procesador de 500 MHz o más rápido |
Memoria | 256 MB de RAM; se recomienda 512 MB para características de gráficos, búsqueda instantánea de Outlook y ciertas funciones avanzadas.1 |
Disco duro | 3,0 GB de espacio en disco disponible |
Pantalla | Monitor con resolución 1024x576 o superior |
Sistema operativo | Windows XP con Service Pack (SP) 3 (sistema operativo (SO) de 32 bits únicamente) o Windows Vista con SP1, Windows 7, Windows Server 2003 R2 con MSXML 6.0, Windows Server 2008 o SO de 32 o 64 bits posterior. |
Gráficos | La aceleración gráfica de hardware requiere una tarjeta gráfica DirectX 9.0c con 64 MB o más memoria de vídeo. |
Requisitos adicionales | Ciertas características de Microsoft(R) OneNote(R) requieren Windows(R) Desktop Search 3.0, Reproductor de Windows Media(R) 9.0, Microsoft(R) ActiveSync(R) 4.1, micrófono, dispositivo de salida de audio, dispositivo de grabación de vídeo, cámara digital compatible con TWAIN o escáner; el uso compartido de blocs de notas requiere que los usuarios estén en la misma red. |
Requisitos adicionales | Determinadas funcionalidades avanzadas requieren conectividad con Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft SharePoint Server 2010 y/o Windows Server 2003 con SP1 ejecutando Windows SharePoint Services 4.0. |
Requisitos adicionales | Determinadas características requieren Windows Search 4.0. |
Requisitos adicionales | El controlador de impresión Enviar a de OneNote y la integración con Servicios de conectividad empresarial requieren características de Windows XPS y/o Microsoft .NET Framework 3.5. |
Internet | Internet Explorer (IE) 6 o posterior, explorador de 32 bits únicamente. IE7 o posterior necesario para recibir presentaciones de difusión. La funcionalidad de Internet requiere una conexión a Internet. |
Multitoque | Las características de multitoque requieren Windows 7 y un dispositivo táctil habilitado. |
Entradas de lápiz | Determinadas características de entradas de lápiz requieren Windows XP Tablet PC Edition o posterior. |
Voz | La funcionalidad de reconocimiento de voz requiere un micrófono para hablar de cerca y un dispositivo de salida de audio. |
Fax de Internet | Fax de Internet no está disponible en Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic ni Windows Vista Home Premium |
IRM | Las características de Information Rights Management requieren acceso a una versión de Windows 2003 Server con SP1 o posterior que esté ejecutando los Servicios de Windows Rights Management. |
LiveID | Determinadas funcionalidades en línea requieren una cuenta de Windows LiveTM ID. |
Otros | La funcionalidad del producto y los gráficos pueden variar de acuerdo con la configuración del sistema. Algunas características pueden requerir hardware adicional o avanzado, o conectividad del servidor; www.office.com/products. |
1 Se recomienda 512 MB de RAM para obtener acceso a archivos de datos de Outlook de más de 1 GB.
2Se recomienda un procesador de 2 GHz o más rápido, y 1 GB de RAM o más para la búsqueda de audio de OneNote. Se requiere un micrófono para hablar de cerca. La búsqueda de audio no está disponible en todos los idiomas.
Descarga:
Descargas Facilitas Copyright © 2010 Premium Wordpress Themes | Website Templates | Blogger Template is Designed by Lasantha.